BABV-Boxverband Bayern-Bayerischer Amateur-Box-Verband Donnerstag, der 09. September 2010
Hintergrund BABV

Start
News
Satzung
Präsidium
Verbandsführung
Vereine und Bezirke
Kampfrichter
Ringärzte
Chronik
Nachrichten
Termine
Jahresplanung 2010
Resultate
Champions
Aktivenverzeichnis
Archiv
Galerie

Impressum
Haftungsausschluss
Kontakt
Verein: Name: Vorname: Geburtsdatum: Gewicht Kämpfe gew. Verl. ue.
                 
Stand: 25. Juli 2010
                 
TSV Aichach Mwololo Kelvin 12.08.88 70 0 0 0 0

Schroll Pascal 18.11.91 64 4 3 1 0

Schmidberger Bernhard 16.02.93 99 3 0 3 0

Paschajan Andreas 18.04.96 48 17 11 3 3
  Janz Robert 05.11.97 35 0 0 0 0
                 
TV 1864 Zvonkovskj Alex 16.02.87 64 16 11 4 1
Altötting Waschanow Johann 16.04.87 63 3 1 2 0
  Knurov Eugen 1989 64 2 0 2 0
  Gruber Daniel 28.09.89 75 14 8 6 0
  Wildemann Denis 04.03.90 75 8 4 2 2
  Reberger Robert 12.07.90 69 0 0 0 0
  Lengardt Andreas 29.09.90 69 13 6 7 0
  Silaew Vadim 15.10.90 70 42 15 25 2
  Denizli Umüt 10.07.93 67 13 6 7 0
  Reschetnikow Johannes 15.08.93 50 33 25 5 3
  Rickert Konstantin 11.12.94 69 0 0 0 0
  Apkinar Alican 20.12.94 69 2 0 1 1
  Simikin Maxim 14.02.95 59 1 0 0 1
  Biber Denis 13.03.95 46 0 0 0 0
  Kloster Thomas 11.06.96 42 2 0 2 0
  Schrot Valerij 18.04.00 38 0 0 0 0
                 
BC Amberg Dommasch Jürgen 29.11.78 69 63 29 23 11

Flach Alex 11.01.80 81 1 0 1 0
  Krieger Alex 08.05.82 91 5 2 1 2
  Özavic Tamer 17.03.84 81 8 6 1 1
  Haider Rainer 15.06.86 60 19 6 13 0
  Fischer Arthur 11.04.92 69 8 2 4 2
  Krieger Viktor 21.06.90 67 7 5 0 2
  Hawley Shaun 05.07.91 77 0 0 0 0
  Ullmann Arthur 01.06.92 80 26 17 8 1
  Gluz Timo 15.09.92 79 2 0 2 0
  Privalov Andreas 29.12.94 77 12 6 6 0
  Liebrecht Jürgen 26.09.95 44 16 6 8 2
  Fischer Paul 31.10.95 48 1 1 6 1
  Graaf Franz 18.01.96 50 1 0 1 0
  Schönfeld Andrej 27.04.98 38 9 4 3 2
  Dykun Aleksander 13.08.98 46 8 3 3 2
  Goppe Aleksandr 21.05.99 35 2 0 1 1
                 
Shekinah Reichert Dimitri 14.10.83 69 1 0 1 0
Ansbach Nossek Alexander 20.08.84 83 3 1 1 1

Matern Viktor 18.10.90 69 89 74 13 2

Geier Vladimir 05.09.92 60 9 6 3 0

Bitner Alexander 08.12.95 52 11 8 2 1

Wilhehn Artur 11.01.96 48 9 2 5 2

Husch Artur 15.04.96 46 5 1 3 1

Klaus Dominik 18.08.96 54 11 6 3 2

Bauer Alexander 02.09.97 60 1 0 1 0

Gladkov Vitali 06.11.97 38 14 12 2 0
                 
TSV Ansbach Kilic Ahmed 14.08.91 72 4 3 1 0

Schindler Rene 22.06.92 70 6 4 2 0

Joannidis Symeon 02.01.93 70 3 1 2 0

Rempel Stanislaw 17.05.96 42 12 8 3 1
                 
TV Aschaffen Löwen Konstantin 29.09.85 81 46 38 5 3
burg                
                 
Bayern 02 Odenbach Wlatscheslaw 14.08.79 69 22 13 6 3
Augsburg Dikici Adnen 22.11.79 69 5 4 0 1
  Renner Eugen 07.12.80 88 123 73 44 5

Teral Cüneyt 13.03.81 75 5 2 3 0

Scherer Marcus 16.09.81 115 79 46 29 4

Gallus Martin 26.12.86 85 3 0 2 1

Karapiperidis Georgios 13.02.90 91 0 0 0 0

Belousow Stanislav 18.12.91 64 8 4 3 1

Lutzenberger Dominik 22.12.91 81 14 10 2 2

Vishi Qerim 10.02.92 75 7 4 2 1

Baumann Wladislaw 24.02.92 81 3 0 2 1

Maron Yevgen 23.01.93 69 10 6 4 0

Emmerling Steve 05.05.93 71 3 1 1 1

Balko Gary 26.08.93 57 16 8 6 1

Kalanidis Panteleimon 23.09.93 65 0 0 0 0

Reiswich Waldemar 27.02.94 61 1 0 1 ^0

Wittmer Felix 25.02.94 63 3 2 0 1

Atalay Kerim 10.04.94 81 1 0 1 0

Klippert Roland 11.05.94 74 9 6 2 1

Damm Alexander 14.06.94 62 1 1 0 0

Balaj Mic 30.06.94   0 0 0 0

Ciss Marcel 28.03.95 75 9 6 3 0

Sahin Ismail 13.06.95 60 3 3 0 0

Alis Kerim 29.06.95 67 2 2 0 0

Kolomentschikow Jörg 06.08.95 70 11 6 5 0
                 
1. BC Haan Haan Sergej 26.05.93 60 125 100 23 2
Augsburg Lichtner Wladimir 08.01.84 81 17 7 9 1
  Campanu Thomas 25.01.84 84 0 0 0 0

Esen Unfuk 28.04.90 88 0 0 0 0
  Köse Murat 31.01.90 64 1 1 0 0

Catal Selcuk 28.12.91 88 0 0 0 0

Bens Jeremy 03.06.93 60 32 19 11 1
  Hardok Roman 09.06.93 69 24 12 11 1

Nitsch Tim 19.08.93 60 7 4 2 1
  Kaya Emre 04.11.94 78 1 0 1 0
  Hartweck Maximilian 04.03.95 57 1 0 1 0
  Schmidt Artur 09.04.95 50 1 0 1 0
  Wunder Alexander 11.07.95 53 0 0 0 0
  Parkomenko Oleg 18.08.95 42 3 3 0 0
  Romaschenko Michael 20.08.95 52 0 0 0 0
  Golovanov Heinrich 07.02.96 64 1 1 0 0
  Weber Oliver 23.05.96 46 4 2 2 0
  Schmidt Kevin 13.09.97 50 2 0 2 0
  Weber Andreas 26.12.97 36 5 2 2 1
  Ott Henry 20.03.98 32 1 1 0 0
  Rende Robert 13.05.98 29 0 0 0 0
  Hardok Nik 22.06.00 32 0 0 0 0
 
             
MBB Augsburg Böcher Kemal 13.08.84 80 2 0 2 0

Folvaschi Andreas 26.06.92 91 5 3 2 0
                 
PSV Augsburg Hendlmeier Kilian 09.12.91 81 7 4 3 0
  Emir Ibrahim 14.07.94 68 5 0 4 1
                 
                 
Schwaben Cleemen Thomas 21.10.82 58 3 0 1 2
Augsburg Gerhardsreiter Florin 27.03.96 42 1 0 1 0

Fuchs Marcel 19.04.96 54 0 0 0 0

               
BC Bad Kissingen Schindler Arthur 28.02.84 87 5 2 2 1

Dotterweich Frank 05.04.89 64 2 1 1 0

Dadaev Zelimhan 23.05.94 60 4 2 2 0
                 
TV Bad Stoljanow Sergej 29.08.80 90 1 1 0 0
Windsheim Knaub Sergej 01.06.89 81 2 0 2 0

Root Waldemar 15.06.91 61 0 0 0 0

Dezel Christian 28.02.97 51 17 12 4 1

Root Erik 17.11.97 44 3 2 2 0

Krotter Daniel 17.08.99 30 10 7 1 2
                 
ETSV Bamberg Horn Vladimir 30.06.84 81 9 3 5 1

Denk Gökhan 01.10.92 68 15 9 4 2

Hoslar Tayfun 27.06.93 63 3 2 0 1
                 
BC Bayreuth                
                 
BC Burglengenfeld Frei Christian 01.09.88 90 5 4 1 0

Schnabel Eduard 28.11.88 75 0 0 0 0

Vlad Leonhard 20.07.90 88 0 0 0 0

Schäfer Eduard 22.03.91 69 0 0 0 0

Sadchenko Alexandr 11.02.95 54 0 0 0 0

Hauerhof Roman 20.10.85 68 2 0 2 0

Karkov Michael 21.09.95 k60 1 0 0 1

Woltmann Lukas 08.07.96 66 0 0 0 0

Karkov Michael 21.09.95 51 1 0 0 1

Scherer Daniel 31.03.97 50 1 1 0 0

Fesler Daniel 19.09.99 32 2 1 1 0
                 
                 
ASV Cham Graz Marcus 25.02.81 75 1 1 0 0

Bergdolt Benjamin 13.02.82 81 2 2 0 0

Thagi Arbis 05.08.93 90 6 3 2 1
  Thagi Hisen 05.09.94 92 2 1 0 1

Rexhaj Fatjon 13.10.95 66 3 0 2 1
                 
Bushido Coburg Bulgadarjan Albert 17.06.92 81 29 18 11 0
                 
ASV Dachau Hartdegen Alexander 26.02.91 75 12 4 6 2

Filipovic Daniel 26.07.95 70 17 10 5 2
                 
BC Eichenried Curi Armend 24.12.87 69 1 0 1 0

Krause Fabian 02.09.89 72 1 0 1 0

Nowak Andre 29.03.94 60 1 0 1 0

Bartl Maximilian 11.01.96 42 0 0 0 0

               
BC Eichstätt Paschewski Kirill 30.06.85 80 24 9 15 0

               
TSV Erding Pickel Florian 13.07.95 71 14 6 7 1

Memoglu Ekrem 12.10.95 55 0 0 0 0
                 
TV Erlangen Herbolzheimer Steffen 17.05.89 72 0 0 0 0

Napoli Carlo 18.07.89 57 0 0 0 0

Fischer Frank 28.12.89 80 7 3 3 1

Büchner Matthias 20.01.90 75 1 0 1 0


             
BC Freising Demir Murat 22.06.80 69 1 1 0 0

Zierer Marcus 07.04.82 86 96 62 29 5
  Thalmeier Paul 06.11.86 81 8 3 4 1
  Muharremaj Shkodran 05.12.93 75 1 1 0 0

Rademacher Dominik 14.09.94 74 2 1 1 0
  Rösch Markus 31.01.95 75 2 0 2 0

               
BC Piccolo Hadry Florian 11.04.80 69 60 24 31 6
Fürstenfeldbruck Rondon-Valesco Omar 10.10.81 75 18 13 3 2

Poskotin Semen 25.12.82 75 35 30 5 0

Jerchel Thomas 10.06.83 75 9 7 2 0
  Milewicz Mikolej 06.12.83 93 4 1 3 0
  Muhammad Muhammad 25.02.84 64 7 2 4 1
  Herz Christopher 02.03.84 82 1 0 1 0
  Andric Kristian 27.05.84 83 17 11 5 1
  Obaid Abdolrah. Rewing 28.08.87 57 24 12 8 4
  Widera Florian 01.09.87 81 9 7 2 0
  Schäfer Ilja 13.11.87 60 5 2 2 1
  Köckritz Maximilian 28.01.88 91 8 4 3 1
  Ibrahiem Walied 12.04.88 57 5 1 3 1
  Hoti Kustrim 02.10.88 87 1 0 1 0
  Messina Stefano 04.07.89 91 7 5 2 0
  Gül Cihan 25.03.90 77 4 2 2 0
  Müller Gregor 27.05.90 91 6 2 4 0
  Manzau Marco 20.06.90 78 27 13 14 0
  Ringel Tobias 17.07.90 69 1 1 0 0
  Dilek Icabi 20.07.90 109 2 2 0 0
  Weingrill Babacar 21.10.90 81 6 6 0 0
  Cosovic Jasein 18.12.90 77 29 12 12 5
  Schachbulatow Ruslam 23.01.91 75 58 26 24 8
  Yazdi Marvin 11.05.91 69 24 17 6 1
  Babovic Bozo 21.11.91 77 4 3 1 0
  Wagner Franz 25.11.91 62 8 3 3 2
  Rahimi Madhi 08.04.92 73 2 1 1 0
  Major Marton Csaba 25.06.92 72 2 1 1 0
  Diyap Kurt 05.03.93 62 4 2 2 0
  Dübüs Fatih 16.12.93 58 13 8 4 1
  Grigoryan Martin 01.01.94 75 10 6 3 0
  Peric Marko 10.01.94 88 4 1 3 0
  Canditt Lukas 14.03.94 75 1 0 1 0
  Manzau Tom 07.04.94 62 17 9 7 1

Beckmann Kilian 03.09.94 85 2 1 1 0
  Bua Riccardo 09.10.94 51 0 0 0 0
  Aziz Ahmed 01.01.95 57 5 4 1 0
  Atak Enes 14.12.95 51 3 2 0 1
  Kocer Onur 28.03.96 46 9 7 2 0
  Dural Mert 04.09.96 51 16 10 5 1
  Yilmaz Tarik 12.11.96 45 5 0 4 1
  Utz Sebastian 07.02.97 46 14 11 2 1
  Fischhaber David 28.07.98 54 3 0 3 0
 
             
Edelweiß Tengler Manuel 17.03.86 84 8 6 2 0
Geretsried Halilovic Mirza 13.10.88 74 8 6 2 0
  Beslen Özgür 05.07.90 100 4 4 0 0

Athanasiadis Konstantinos 28.07.92 68 1 0 0 1
  Reiff Rafael 18.11.92 56 1 0 1 0
  Lanzl Maximilian 29.11.93 75 4 0 3 1
  Waal Andreas 13.04.94 63 11 6 3 2
  Eigenseer Watscheslaw 28.06.94 80 0 0 0 0
  Frank Johannes 13.07.94 71 1 1 0 0
  Böck Alexander 28.11.94 69 0 0 0 0
  Fongrad Vadim 08.12.94 42 8 5 3 0
  Kool Eugen 05.02.95 60 13 8 2 3
  Dalmann Sergej 16.04.96 56 2 0 1 1
  Chadshimuradov Zaur 29.04.96 43 8 4 3 1
  Fromm Christoph 26.05.96 49 1 0 1 0
  Onyango Benjamin 17.09.96 59 1 0 1 0
  Kurdenkov Vldislav 12.02.98 40 0 0 0 0
  Kurdenkov Vitali 10.11.99 30 0 0 0 0
                 
TV Gunzen Drechsel Silvio 03.07.77 91 15 13 5 7
hausen Michelis Sergej 13.04.88 91 1 1 0 0
  Lehnis Mike 24.05.88 91 30 11 16 3
  Fronius Hermann 09.08.88 75 3 1 2 0
  Owuso Morrison 28.04.90 75 44 23 16 5
  Griebel Vitali 01.10.90 69 42 18 19 3
  Eisgrub Neo 27.06.94 75 1 0 1 0
  Wolfram Mike 27.10.98 45 0 0 0 0
  Osmanov Erik 12.03.00 30 0 0 0 0
                 
BC Hausham Pichlmaier Klaus 22.07.93 83 0 0 0 0

Geißler Simon 20.11.91 70 0 0 0 0

Dauzenroth Ferdinand 16.11.94 54 0 0 0 0
  Temer Chris 20.04.95 74 0 0 0 0
                 
TSV Haar/ Maudodi Jamshed 24.08.84 92 16 8 6 2
ATSV Kirchseeon Lambrecht Bastian 28.09.85 64 6 3 2 1

Aladzic Goran 27.05.89 65 26 12 13 1
  Aladzic Bojan 08.02.91 64 54 30 19 5

Saylar Nuri 04.02.92 71 0 0 0 0

Maudodi Ehsan 22.04.92 77 22 15 4 3

Maudodi Mirwais 08.11.93 71 11 10 1 0
  Aladzic Dejan 30.08.94 65 14 4 10 0
                 
ASV Happing Denk Volkan 29.03.86 69 10 3 6 1

Kastrati Bekim 07.05.88 91 24 11 11 2

Gashi Atdhe 19.12.89 60 72 44 23 5

Kostic Rade 22.10.94 70 11 4 6 1

Gülmez Derqah 01.09.95 45 5 1 3 1
                 
BC Hausham Geißler Simon 20.11.91 70 0 0 0 0

Pichlmaier Klaus 22.07.93 83 0 0 0 0
  Dauzenroth Ferdinand 16.11.94 54 0 0 0 0
  Temer Chris 20.04.95 74 0 0 0 0
                 
BC Herzogen Zambom Paulo 14.06.95 50 3 2 1 0
aurach                
                 
Bayern Hof Köppel Mertin 03.06.86 95 2 0 2 0

Caliskan Yasin 20.07.87 69 0 0 0 0

Hajdi Amin Ben 15.09.87 77 1 0 1 0

Zöllner Dietmar 19.06.89 75 1 0 1 0

Buzluhan Arif 26.06.91 65 0 0 0 0

Özbakir Kadir 07.10.91 69 15 1 14 0

Melkozerov Andreas 18.06.93 64 0 0 0 0

Matembo Roberto 03.09.93 67 0 0 0 0

Schmitt Axel 31.12.93   0 0 0 0

Birükow Dmitri 31.08.96 50 0 0 0 0

Flecken Christoph 15.10.96 48 1 0 0 1

Vidik Eduard 15.02.98 30 4 0 2 2

Vinogradov Samuli 01.01.99 46 3 1 2 0

               
BC Holzkirchen Saric Denis 21.07.84 91 1 0 1 0

Markovic Stefan Namanja 24.08.93 82 2 1 0 1

Maier Alexander 04.09.96 36 0 0 0 0

               
SC Ichenhausen                

               
BC Ingolstadt Fatullaew Ramil 21.10.87 88 71 44 24 3

Winkert Viktor 06.12.87 67 46 23 15 8

Tokmakidis Parthenis 31.01.89 81 36 26 9 1

Deimer Felix 16.12.90 62 0 0 0 0

Bylygbashi Granit 20.11.92 74 20 9 7 4

Fatullaew Rawil 22.01.93 80 16 10 6 0

Altunoglu Jakub 28.03.93 54 10 3 7 0

Kolbeck Kevin 28.07.93 75 3 3 0 0

Fuchs Tomy 28.10.96 47 9 2 6 1

Kahraman Sinan 19.02.97 32 0 0 0 0

Bachmetow Willi 03.11.97 51 15 5 9 1

Rein Alexander 17.10.98 46 1 0 1 0

Bachmetow Andreas 19.11.98 52 6 2 4 0

               
BRA Immenstadt Agnev Liam 27.10.96 34 3 0 3 0

               
TSV Isen Lipinski Thomas 07.11.79 72 8 2 6 0
                 
TG Karlstadt Happel Eduard 11.08.92 75 4 3 1 0
                 
BC Kaufbeuren Schott Manuel 17.01.85 74 13 3 8 2

Kasper Andreas 04.08.86 71 2 1 1 0

Glaser Alois 10.11.88 62 17 5 9 3

Glaser Harald 09.10.91 66 22 13 6 3

Acar Sefa 05.05.92 99 2 2 0 0

Neustett Eduard 23.03.93 69 17 10 6 1

Müller Johannes 24.08.95 60 24 10 12 2

Hecht Georg 25.11.95 48 32 13 15 4
  Krischanowski Arthur 30.01.96 64 23 16 6 1
  Fertich Alex 19.05.96 47 27 16 7 4
  Glaser Michael 25.08.96 38 9 3 5 1
  Schwarzkopf Thomas 23.07.97 42 6 4 1 1
  Fertich Stefan 25.06.97 42 17 14 3 0
  Wagner Niko 30.06.97 43 1 0 1 0
  Eifert Michael 30.12.97 53 6 2 4 0
  Dertli Eray 06.10.98 33 0 0 0 0
  Zyganok Nikolaus 05.12.98 37 10 6 3 1
  Hintergard Edward 08.01.99 46 0 0 0 0
 
             
Star Kempten Lerke Sergej 27.05.86 69 90 49 16 6
  Weimer Johann 10.11.87 69 0 0 0 0
  Braun Eugen 29.03.88 64 3 1 2 0

Maciulewicz Patrick 20.05.88 75 1 1 0 0

Lerke Oleg 30.04.89 56 46 32 12 2

Kalkan Ismet 14.07.90 69 2 0 2 0

Murati Ukshin 25.11.90 91 1 0 1 0

Blaha Michael 26.11.90 81 1 0 1 0

Dreyer Patrick 09.01.92 62 7 1 5 1

Häberle Florian 12.01.95 52 1 1 0 0

Yildirim Batuhan 08.10.95 58 2 1 1 0


             
                 
TV Kempten Neymann Tamer 09.06.77 81 5 2 3 0

Altay Sükrü 24.07.84 81 16 5 9 2

Hussain Diluvan 01.01.85 75 14 7 6 1

Braun Eugen 25.06.85 64 6 4 2 0

Main Anton 18.07.85 91 2 0 2 0

Celik Ali 24.01.87 81 111 72 31 8

Seifert Oleg 11.07.87 75 4 2 2 0

Morariu Stefan 13.02.90 81 13 7 4 2

Cakir Kemal 31.12.90 81 11 7 3 1

Nemeth Paul 07.08.92 69 4 1 3 0

Bilgin Selcuk 06.03.92 64 34 13 18 3
  Yildiz Ugur 08.06.93 69 3 2 0 1
  Parlak Serhat 01.01.95 64 2 1 1 0
  Görlitz Daniel 28.05.98 40 13 5 8 1
                 
KSV Kitzingen Zellat Markus 08.05.91 64 7 4 3 0

Grosche Sascha 04.04.92 80 0 0 0 0

Zellat Morad 02.09.95 50 7 1 6 0
                 
SSV Köfering Kehl Sergey 10.04.79 69 12 4 4 4

Rödl Armin 12.02.80 90 6 1 5 0

Gening Alexander 13.08.84 81 6 4 1 1

Gening Vadim 11.02.86 75 16 7 8 1
  Homeier Johann 02.04.86 85 2 0 2 0
  Probst Maximilian 29.08.95 54 24 9 10 5

Olwitz Martin 22.07.96 48 17 10 7 0

Grundler Alexander 06.03.97 86 6 4 2 0

Olwitz Stefan 11.10.97 42 4 3 0 1
                 
TSV Königsbrunn Horn Maxim 14.06.87 59 8 5 2 1

Mayer Daniel 24.01.91 75 2 0 2 0
  Wolf Florian 27.06.94 75 12 5 6 1

Karpov Alexander 30.12.95 58 6 1 5 0

Marr Alex 03.10.96 64 2 0 2 0

Lopatko Viktor 29.03.98 40 4 0 4 0

Schneider Valentin 09.09.98 38 3 1 1 1


             
ATSV Kulmbach Hoffmann Artur 01.01.87 81 7 1 4 2

Eisold Christoph 24.12.87 57 1 0 0 1

Erkus Emre 12.01.93 75 1 0 0 1
  Özer Yunus Emre 28.07.93 53 1 0 1 0

Maier Edward 25.04.94 63 7 4 3 0

Angles Sven 24.10.94 90 1 1 0 0

Üstün Abdullah 13.02.95 55 1 0 1 0

Rolheiser David 22.04.97 54 1 0 1 0

Fasilov Denis 30.06.97 48 2 1 1 0
  Brabander Sergej 18.12.97 30 3 0 2 1
  Dzeladini Florian 30.03.98 53 1 0 1 0
                 
Bav. Landshut Faltermeier Martin 27.07.81 73 24 7 17 0

Schumilo Eugen 01.10.84 88 7 5 2 0

Mertke Sergej 19.06.88 91 0 0 0 0
  Ebersteiner Maximilian 07.06.88 69 11 2 9 0
  Kiermaier Daniel 10.09.90 60 0 0 0 0
  Ramadan Ahmed 04.10.90 60 2 1 1 0
  Partusch Benjamin 30.07.91 67 1 0 1 0
  Biscombe Julian 14.12.92 69 4 1 1 2
  Cirko Ivan 08.04.93 66 1 1 0 0
  Weigl Tony 24.09.93 66 0 0 0 0
  Keser Onur 08.03.94 57 0 0 0 0
  Ahmeti Dardan 14.04.94 75 0 0 0 0
  Miota Marcel 25.09.94 66 7 2 4 1
  Ramadan Yunes 19.06.96 46 18 10 7 2
  Shala Granit 13.10.96 86 4 2 2 0
  Shala Florit 02.12.97 44 18 7 9 2
 
             
                 
BC Landau Ellenschläger Waldemar 24.05.83 64 65 15 40 10
  Wiesmann Robert 16.08.88 81 18 4 12 2
  Kuhn Tobias 17.01.92 64 17 8 9 0

Miehling Jan 30.03.95 71 3 1 2 0

Kiseler Sergej 01.10.92 69 14 6 8 0

Rube Viktor 08.07.94 44 3 0 3 0

Rung Artur 02.07.95 60 19 11 6 2

Vaschenko Andreas 23.03.96 57 11 7 4 0


             
VfL Leipheim Roh Robert 29.09.79 81 54 31 19 5

Göttmann Viktor 19.06.93 91 15 11 3 1
                 
TSZ Lindenberg                

               
TS Marktredwitz Krejci Radek 04.05.85 81 84 53 26 5
Dörflas Tarhan Sercan 30.07.92 69 8 4 4 0
  Westervelt Brandon 21.06.93 68 2 0 2 0

Drachimberg Ilja 21.08.93 42 13 9 4 0
                 
KC Memmingen Bana Güzgün 20.03.80 69 5 3 2 0

Üz Mustafa 21.10.82 100 0 0 0 0

Kalaycioglu Engin 13.05.83 60 11 1 8 2
  Sauer Jürgen 21.12.83 64 21 13 7 1
  Nokic Rejhan 21.07.86 75 18 12 6 0
  Wilhelm Jürgen 28.07.86 69 55 29 18 8
  Schütz Alexander 31.01.87 64 8 6 0 2
  Kadyrov Radzhab 15.08.89 71 1 0 1 0
                 
Shogun Kelidis Dennis 19.03.81 68 1 0 1 0
Memmingen Zengin Ismail 25.07.90 56 0 0 0 0
  Vehabi Berat 06.09.90 112 0 0 0 0
  Bitdorf Walter 15.02.91 68 6 5 1 0

               
TSV Mühldorf Kayar Fevzi 12.08.88 77 0 0 0 0

Gerlei Günther 12.11.88 85 0 0 0 0

Oberst Daniel 30.04.90 61 23 7 15 1

Rockinger Dennis 07.09.93 60 0 0 0 0

Özen Erkan 16.01.94 120 0 0 0 0

Rothenaicher Simon 05.09.94 56 0 0 0 0

Roth Jonas 05.01.96 48 0 0 0 0

Haslinger Alexander 25.06.96 44 5 2 3 0

Nägele Josef 22.09.97 42 7 1 6 0

Westenthanner Nico 20.09.98 35 0 0 0 0

Andreev Alexej 07.08.99 50 5 3 1 1

Santoro Gianluca 12.09.99 50 0 0 0 0
                 
SC Armin Dobaies Sergiu 15.09.87 69 1 0 1 0
München Awetisjan Vartanes 03.02.90 81 72 59 14 8

Hamkar Zahoor 10.05.90 64 66 21 39 6

Mijatovic Jozo 03.12.91 90 62 0 0 0

Duman Deniz 07.11.93 68 2 0 2 0

Mahdizada Michael 06.09.95 96 1 0 1 0

Arshakian Noraijr 18.11.95 69 14 1 11 2

Grigoryan Artur 15.08.96 47 3 3 0 0

Schütz Gregor 23.10.96 48 4 0 3 1

Schütz Cäsar 23.11.99 34 3 2 1 0

Lentschig Ralph 07.10.99 46 0 0 0 0
                 
BSC München Anwer Omar 26.11.81 62 0 0 0 0
  Steinacher Michael 29.08.83 91 1 0 1 0
  Schinhammer Florian 09.11.83 75 1 1 0 0

Stricker Georg 24.12.85 57 1 0 1 0

Zickert Victor 30.07.86 63 1 0 1 0

Raster Kevin 01.03.88 77 2 1 1 0

Hohlbein Johannes 09.03.88 81 1 0 1 0

Feldmeier Sebastian 30.05.89 81 7 5 2 0

Bui Benjamin 28.12.89 77 1 0 1 0

San Emre 11.06.91 63 1 0 1 0

Kostic Boza 22.04.93 91 1 0 1 0

Kellinger Florian 30.05.95 66 3 0 3 0
                 
MTV Kurz Andre 20.09.80 60 98 57 37 4
München                
                 
TSV 1860 Janigava Levan 02.04.80 88 59 33 31 4
München Hadrovic Dalibor 30.06.81 64 69 35 27 7
  Schöfer Hans-Günter 08.08.81 64 24 10 12 2

Albrecht Rene 24.11.81 69 2 1 1 0

Fusco Alfonso 03.09.83 69 108 81 26 1

Schöfer Oliver 06.05.83 75 45 25 19 1

Schöfer Markus 01.05.83 75 3 0 3 0

Örgün Sedat 20.12.83 72 4 1 2 2

Pelivanidis Dimitrios 12.05.84 105 2 0 2 0

Begic Alem 07.03.87 91 7 5 2 0

Barsegjan Howik 14.10.88 60 103 69 28 6

Batzer Florian 09.06.89 76 0 0 0 0

Weiß Andreas 07.09.89 76 2 0 2 0

Dubova Gazmend 27.07.89 69 25 13 10 2


             

Lovric Loren 21.06.90 70 1 0 1 0

Batzer Lukas 27.11.91 81 6 1 5 0

Stanojevic Dragan 26.08.92 48 10 6 4 0

Aydemir Sedat 25.06.93 69 2 1 1 0

Mugggentahler Marko 04.03.94 93 7 5 1 1

Stanojevic Bojan 17.03.94 70 38 22 13 3

Reber Mohamed 02.05.94 69 4 4 0 0

Esegovic Mijat 06.05.94 70 0 0 0 0

Sürmeli Cem 12.05.94 69 0 0 0 0

Makella Paul 25.08.96 46 3 0 3 0
  Nikolic Radovan 21.02.97 74 0 0 0 0


             
SV 1880 Fink Christoph 14.09.84 64 0 0 0 0
München Arslanivic Imran 24.05.89 81 1 0 0 1
  Dunkel Gabor 22.08.90 65 25 9 11 5
  Celik Sahin 23.09.90 100 5 0 2 3

Kinali Efe Kaan 22.02.91 66 2 0 2 0
  Hutter Rainer 30.05.92 57 6 2 4 0
  Katilmis Evren 02.06.92 98 16 3 12 1
  Geitahun-M. Ahmed 27.07.92 52 0 0 0 0
  Stamaloglou Joannis 06.08.92 80 6 1 3 2

Cukur Emre 06.04.93 66 23 9 11 3

Karlitepe Ufuk 25.01.94 90 5 1 4 0

Sejdiu Gramos 07.11.94 69 0 0 0 0
  Haschemi Ilyias 06.01.95 69 17 8 8 1
  Öztürk Furkan 23.03.96 56 2 2 0 0
  Borries Fabian 22.12.97 52 0 0 0 0
  Amaev Bilal 13.06.98 40 7 5 1 1
                 
MTV Milbertshofen Eraydin Kenan 19.08.91 87 3 29 0 1

Golpira-Ghassem Kian 12.08.92 60 5 1 3 1


             
Martial-Arts Munich Karakoc Ibrahim 14.01.81 105 0 0 0 0

Golpira-Ghassem Navid 09.02.89 91 1 1 0 0
  Golpira-Ghassem Klan 12.08.92 60 5 1 3 1

Husovic Edis 06.10.94 81 2 1 1 0

Husovic Meris 30.03.98 36 1 0 0 1

Damjanoski Pavel 21.06.98 42 0 0 0 0
                 
BC Neuburg                
                 
ASV Neumarkt Graml Thomas 21.01.81 91 3 0 3 0

Yilmaz Sinan 26.08.92 71 5 0 5 0

Simsek Adem 06.04.93 83 3 0 2 1

Nakoma Jack 01.11.93 64 5 1 4 0
  Cimili Alban 09.01.94 81 3 1 2 0
  Mahimov Danijar 06.04.94 77 0 0 0 0
  Thomas Dominic 22.04.95 57 17 8 7 2
  Scholz Patriece 02.07.96 55 0 0 0 0
  Ocak Kadir 25.06.95 54 7 3 3 1
  Ocak Cerim-Can 26.09.96 57 13 1 12 0
  Scholz Patriece 02.07.96 58 1 1 0 0
  Frauenschläger Tobias 04.10.96 46 1 0 1 0
  Shala Tobias 08.07.98 46 2 1 1 0
                 
Mekong Neu-Ulm Hermann Andreas 07.03.83 0 1 0 1 0
  Acar Erdem 20.02.85 90 1 0 1 0
  Berisha Bestrim 11.11.91 81 5 2 2 1

Longo Daniele Antonio 17.04.92 55 0 0 0 0

Ritscher Tim 10.05.93 64 1 0 1 0
                 
BC 1. FC Okiya Jacob 28.10.79 64 39 13 24 2
Nürnberg Fedosov Viktor 08.12.77 70 23 18 4 1

Lawal Nuhu 17.05.82 75 41 24 10 7

