BREITENSPORT | ||||||||
Verein: | Name: | Vorname | Geb.dat. | Gew. | Kämpfe | gew. | verl. | ue. |
TJKV Augsburg | Wiedemann | Jean-Rene | 05.11.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coburg Locals | Jovanovic | Dusan | 15.06.89 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASV Dachau | Bisch | Jürgen | 27.05.63 | 63 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Karakaris | Anestis | 30.09.87 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TV Erlangen | Gietl | Sebastian | 30.07.89 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bav. Forchheim | Braun | Jörg | 17.03.78 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juhasz | Caba | 31.01.89 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BC Piccolo | Koller | Andreas | 01.06.68 | 98 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Fürstenfeldbruck | Fuchs | Rainer | 03.09.70 | 86 | 86 | 25 | 31 | 10 |
Dawo | Peter | 02.06.78 | 95 | 7 | 4 | 3 | 0 | |
TSV Haar/Kirchseeon | Burchhardt (w) | Anja | 06.02.78 | 60 | 6 | 2 | 4 | 0 |
Bayern Hof | Peetz | Werner | 17.06.61 | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Thomas | Uwe | 15.01.65 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | |
Herzogenaurach | Roberts | Trevor | 28.11.87 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BC Holzkirchen | Steinmetz | Robert | 04.08.65 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rosado | Daniel | 17.05.74 | 86 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
BC Ingolstadt | Frank | Felix | 10.08.87 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BC Landau | Prechler | Peter | 21.08.63 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scherbluck | Swiatoslaw | 01.06.65 | 81 | 196 | - | - | - | |
Heinker (w) | Leonore | 17.01.72 | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Bav Landshut | Lorenz | Christian | 08.08.86 | 60 | 4 | 1 | 3 | 0 |
TS Marktredwitz | Harasko | Uwe | 21.12.66 | 92 | 3 | 2 | 1 | |
BSV | Kübler | Matthias | 02.06.69 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
München-Süd | Michopoulos (w) | Monika | 11.07.69 | 64 | 7 | 2 | 5 | 0 |
Ehmann | Christian | 12.06.75 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rees | Daniel | 01.09.81 | 77 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Karatas | Deniz | 12.08.83 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schremmer | Stefan | 19.10.85 | 81 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
Vogt | Steffen | 13.11.85 | ||||||
Kaufmann | Julia | 25.11.85 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1880 München | Nassari-Rad | Wahid | 20.09.77 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cukur München | Leonart | Younes | 20.02.81 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kersten | Mike | 04.11.87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MTV München | Brigel | Michael | 08.05.68 | 81 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Lauer | Johannes | 02.10.68 | 82 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Frick | Christian | 18.11.79 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michl (w) | Mareike | 31.12.82 | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
ASV Neumarkt | Adewole | George | 04.05.86 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. ASC Nürnberg | Rezapoulasky | Maniheh | 06.09.86 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Nürnberg 04 | Donner | Viktor | 09.02.87 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BC 1. FC Nürnberg | Rashidi | Mohammad | 13.11.85 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Puchheim | Woelke | Stefan | 22.01.81 | 87 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dichtl | Ulrich | 13.01.82 | 83 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Schuhmann | Jakob | 01.11.83 | 91 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
BC Simbach | Davudov | Mogamet | 27.03.70 | 78 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BC Suzbach-Rosenberg | Pospiech | Sandra | 26.10.89 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waldkraiburg | Algazin | Eugen | 17.11.80 | 63 | 4 | 2 | 2 | 0 |
BC Wallersdorf | Fareghi | Mohammad | 19.09.89 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
DJK Weiden | Backmann | Christian | 13.03.85 | 96 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Tommy Würzburg | Erol | Göksel | 15.07.78 | 91 | 20 | |||
WVV Würzburg | Sayadi | Majid | 21.03.85 | 88 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Passinhaber Breitensport
- Zugriffe: 297